頭數落點圖
今彩539頭數落點圖
總共詢50期,
從2026-04-24~2026-06-20
| 頭數 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 ![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 2026-06-20 | 04 | 11 | 24 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-19 | 01 | 05 | 07 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-18 | 09 | 20 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-17 | 08 | 10 | 15 | 16 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-16 | 05 | 17 | 23 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-15 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-13 | 04 | 05 | 06 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-12 | 06 | 08 | 18 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-11 | 08 | 15 | 20 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-10 | 01 | 04 | 32 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-09 | 10 | 17 | 20 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-08 | 08 | 14 | 17 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-06 | 13 | 27 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-05 | 07 | 21 | 26 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-04 | 02 | 08 | 24 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-03 | 02 | 08 | 17 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-02 | 07 | 12 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 05 | 14 | 19 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-30 | 02 | 03 | 04 | 13 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29 | 12 | 15 | 20 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-28 | 06 | 09 | 12 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-27 | 02 | 03 | 18 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-26 | 02 | 07 | 11 | 14 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-25 | 05 | 06 | 12 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-23 | 06 | 15 | 16 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-22 | 04 | 08 | 15 | 16 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21 | 09 | 25 | 28 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-20 | 01 | 20 | 21 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-19 | 04 | 06 | 24 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-18 | 08 | 15 | 20 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-16 | 02 | 11 | 28 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-15 | 01 | 13 | 23 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-14 | 08 | 18 | 28 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-13 | 02 | 06 | 07 | 09 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-12 | 01 | 04 | 12 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11 | 02 | 13 | 21 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09 | 11 | 18 | 21 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-08 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-07 | 01 | 06 | 18 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-06 | 04 | 10 | 11 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05 | 08 | 16 | 24 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04 | 08 | 22 | 26 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-02 | 08 | 09 | 17 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 02 | 03 | 14 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-30 | 06 | 15 | 27 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-29 | 02 | 06 | 22 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28 | 07 | 08 | 21 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27 | 08 | 18 | 20 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-25 | 03 | 20 | 21 | 22 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開出次數 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 14 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| 頭數開出次數 | 68 | 54 | 72 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭數無重複次數 | 43 | 37 | 41 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

